— Size Guide
정확한 사이즈를 위해.
안전복은 작업 중 움직임에 직접 영향을 줍니다. 아래 측정 방법대로 본인 사이즈를 확인하고, 제품별 사이즈 표를 참고해 발주하세요.
측정 방법
01
가슴 둘레
양 겨드랑이 아래를 한 바퀴. 호흡 시 가슴이 가장 부풀었을 때 둘레.
02
어깨 너비
한쪽 어깨 끝에서 반대편 어깨 끝까지. 등 쪽에서 측정.
03
총 길이
뒷목 중앙(7번 경추)에서 원하는 밑단 길이까지.
04
소매 길이
어깨 끝에서 손목까지. 팔을 자연스럽게 내린 상태에서 측정.
제품별 사이즈 표
| 허리(in) | 총장(cm) | 허벅지단면(cm) | 밑위(cm) | 밑단(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 96 | 30 | 25.6 | 20 |
| 30 | 98 | 31 | 26.8 | 20.5 |
| 32 | 100 | 32 | 28 | 21 |
| 34 | 102 | 33 | 29.2 | 21.5 |
| 36 | 104 | 34 | 30.4 | 22 |
| 38 | 106 | 35 | 31.6 | 22.5 |
| 40 | 108 | 36 | 32.8 | 23 |
단위: in · cm
| SIZE | 총장 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 90 | 64.7 | 45.7 | 55.9 |
| 95 | 66 | 47 | 57.2 |
| 100 | 67.3 | 49.5 | 58.5 |
| 105 | 68.6 | 52 | 59.8 |
| 110 | 70 | 54.5 | 61.1 |
| 115 | 71.3 | 57 | 62.4 |
| 120 | 72.6 | 59.5 | 63.7 |
단위: cm
| SIZE | 총장 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 90 | 64.7 | 45.7 | 55.9 |
| 95 | 66 | 47 | 57.2 |
| 100 | 67.3 | 49.5 | 58.5 |
| 105 | 68.6 | 52 | 59.8 |
| 110 | 70 | 54.5 | 61.1 |
| 115 | 71.3 | 57 | 62.4 |
| 120 | 72.6 | 59.5 | 63.7 |
단위: cm
| SIZE | 총장 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 90 | 64.7 | 45.7 | 55.9 |
| 95 | 66 | 47 | 57.2 |
| 100 | 67.3 | 49.5 | 58.5 |
| 105 | 68.6 | 52 | 59.8 |
| 110 | 70 | 54.5 | 61.1 |
| 115 | 71.3 | 57 | 62.4 |
| 120 | 72.6 | 59.5 | 63.7 |
단위: cm
| SIZE | 총장 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 90 | 64.7 | 45.7 | 55.9 |
| 95 | 66 | 47 | 57.2 |
| 100 | 67.3 | 49.5 | 58.5 |
| 105 | 68.6 | 52 | 59.8 |
| 110 | 70 | 54.5 | 61.1 |
| 115 | 71.3 | 57 | 62.4 |
| 120 | 72.6 | 59.5 | 63.7 |
단위: cm
| SIZE | 가슴 | 어깨 | 총장 |
|---|---|---|---|
| 90 | 53 | 42 | 62 |
| 95 | 55 | 44 | 63 |
| 100 | 57 | 46 | 65 |
| 105 | 59 | 48 | 67 |
| 110 | 61 | 50 | 68 |
| 115 | 63 | 52 | 70 |
| 120 | 65 | 54 | 72 |
단위: cm
| 허리(in) | 총장(cm) | 허벅지단면(cm) | 밑위(cm) | 밑단(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 96 | 30 | 25.6 | 20 |
| 30 | 98 | 31 | 26.8 | 20.5 |
| 32 | 100 | 32 | 28 | 21 |
| 34 | 102 | 33 | 29.2 | 21.5 |
| 36 | 104 | 34 | 30.4 | 22 |
| 38 | 106 | 35 | 31.6 | 22.5 |
| 40 | 108 | 36 | 32.8 | 23 |
단위: in · cm
| SIZE | 총장 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 90 | 64.7 | 45.7 | 55.9 |
| 95 | 66 | 47 | 57.2 |
| 100 | 67.3 | 49.5 | 58.5 |
| 105 | 68.6 | 52 | 59.8 |
| 110 | 70 | 54.5 | 61.1 |
| 115 | 71.3 | 57 | 62.4 |
| 120 | 72.6 | 59.5 | 63.7 |
단위: cm
| 허리(in) | 총장(cm) | 허벅지단면(cm) | 밑위(cm) | 밑단(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 96 | 30 | 25.6 | 20 |
| 30 | 98 | 31 | 26.8 | 20.5 |
| 32 | 100 | 32 | 28 | 21 |
| 34 | 102 | 33 | 29.2 | 21.5 |
| 36 | 104 | 34 | 30.4 | 22 |
| 38 | 106 | 35 | 31.6 | 22.5 |
| 40 | 108 | 36 | 32.8 | 23 |
단위: in · cm
💡 본인 측정치와 사이즈 표의 두 사이즈 사이에 걸치면 — 상위 사이즈를 권장합니다. 안전복은 작업복 위에 입거나 받쳐입는 경우가 많아 여유분이 필요합니다.